TMI - Run Infrastructure
Choisissez votre niveau de service
De la supervision basique à la gestion premium de votre infrastructure, nous avons la solution adaptée à vos besoins critiques.
Infrastructure incluse
Coûts cloud AWS absorbés dans tous les packs
Sécurité renforcée
Patches automatiques et monitoring 24/7
SLA garantis
De 99.0% à 99.7% selon vos besoins
Mutualisé
150€ HT/mois
Basic
250€ HT/mois
Plus populaire
Standard
400€ HT/mois
Comparaison détaillée
Toutes les fonctionnalités en un coup d'œil
| Fonctionnalité | Mutualisé | Basic | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Supervision | ||||
| Monitoring uptime | ||||
| Alerting basique | ||||
| Monitoring performance | ||||
| Alerting prédictif | ||||
| Sauvegardes | ||||
| Sauvegardes quotidiennes | ||||
| Rétention 30 jours | 7 jours | |||
| Test restauration | Trimestriel | Mensuel | Mensuel | |
| Exercice PRA annuel | ||||
| Sécurité | ||||
| Patches de sécurité | Mensuel | Mensuel | Bi-mensuel | Hebdomadaire |
| Gestion certificats TLS | ||||
| Revue de sécurité | Mensuelle | Mensuelle | ||
| Durcissement sécurité | Trimestriel | |||
| Support | ||||
| MTTA S1 | Best effort | 4h ouvrées | 2h ouvrées | 1h ouvrée |
| MTTR S1 | Best effort | 8h ouvrées | 4h ouvrées | 2h ouvrées |
| Rapport SLA | Mensuel | Mensuel | ||
| Rapport incidents détaillé | ||||
| Infrastructure | ||||
| Haute disponibilité | ||||
| Autoscaling | ||||
| Multi-zones | ||||
| Revue de configuration | Mensuelle | |||
| Ressources dédiées | ||||
Points importants
- Les coûts d'infrastructure AWS sont inclus dans tous les packs (pas de refacturation au réel)
- Setup initial unique de 100€ HT pour tous les packs
- Engagement minimum 12 mois, reconduction tacite annuelle
- Astreinte optionnelle disponible pour tous les packs